Encontrá tu talle según tu altura. Buscá tu modelo y fijate el rango que te corresponde.
MOUNTAIN BIKE
Rodado 29. Cuadro en pulgadas.
Loki · Ahead · Skyline · Thorn
| TALLE | CUADRO | TU ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 14" | 1,56 a 1,62 m |
| S | 16" | 1,63 a 1,69 m |
| M | 18" | 1,70 a 1,78 m |
| L | 20" | 1,79 a 1,85 m |
| XL | 22" | 1,86 a 1,92 m |
Primal · Amphion · Raptor · Stinger · Vulcan
| TALLE | CUADRO | TU ALTURA |
|---|---|---|
| S | 16" | 1,63 a 1,69 m |
| M | 18" | 1,70 a 1,78 m |
| L | 20" | 1,79 a 1,85 m |
| XL | 22" | 1,86 a 1,92 m |
Frida Belle · Frida Diva
| TALLE | CUADRO | TU ALTURA |
|---|---|---|
| S | 15" | 1,56 a 1,62 m |
| M | 16,5" | 1,63 a 1,69 m |
| L | 18" | 1,70 a 1,78 m |
Atix
| TALLE | CUADRO | TU ALTURA |
|---|---|---|
| S | 15" | 1,63 a 1,69 m |
| M | 17" | 1,70 a 1,78 m |
| L | 19" | 1,79 a 1,85 m |
| XL | 21" | 1,86 a 1,92 m |
X-Blaze 2025
| TALLE | CUADRO | TU ALTURA |
|---|---|---|
| S | 15,5" | 1,60 a 1,69 m |
| M | 17,5" | 1,70 a 1,78 m |
| L | 19" | 1,79 a 1,86 m |
| XL | 21" | 1,87 a 1,93 m |
X-Treme 2025
| TALLE | CUADRO | TU ALTURA |
|---|---|---|
| S | 15" | 1,60 a 1,69 m |
| M | 17" | 1,70 a 1,78 m |
| L | 19" | 1,79 a 1,88 m |
RUTA
Cuadro en centímetros.
Phoenix (aluminio)
| TALLE | CUADRO | TU ALTURA |
|---|---|---|
| XXS | 46 cm | 1,60 a 1,65 m |
| XS | 48 cm | 1,65 a 1,70 m |
| S | 50 cm | 1,70 a 1,75 m |
| M | 52 cm | 1,75 a 1,80 m |
| L | 54 cm | 1,80 a 1,85 m |
| XL | 56 cm | 1,85 a 1,90 m |
| XXL | 58 cm | 1,90 a 1,95 m |
| XXXL | 60 cm | 1,95 a 2,00 m |
Etna Pro
| TALLE | CUADRO | TU ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 44 cm | 1,60 a 1,67 m |
| S | 47 cm | 1,68 a 1,73 m |
| M | 50 cm | 1,74 a 1,81 m |
| L | 53 cm | 1,82 a 1,87 m |
| XL | 56 cm | 1,88 a 1,95 m |
GRAVEL
Cuadro en centímetros.
Gravel (aluminio)
| TALLE | CUADRO | TU ALTURA |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 1,60 a 1,70 m |
| M | 49 cm | 1,70 a 1,78 m |
| L | 52 cm | 1,78 a 1,85 m |
| XL | 55 cm | 1,86 a 1,92 m |
Hecate (carbono)
| TALLE | CUADRO | TU ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 42 cm | 1,60 a 1,67 m |
| S | 45 cm | 1,68 a 1,73 m |
| M | 48 cm | 1,74 a 1,80 m |
| L | 50 cm | 1,81 a 1,87 m |
| XL | 52 cm | 1,88 a 1,95 m |
Guía orientativa. Si estás entre dos talles, escribinos por WhatsApp y te asesoramos.